服務(wù)熱線(xiàn)
18971653633
QT291虛擬電廠(chǎng)聚合控制網(wǎng)關(guān)是舜通公司為虛擬電廠(chǎng)應用市場(chǎng)研發(fā)的一款高性能聚合控制網(wǎng)關(guān)。該設備用于構建集商業(yè)建筑、工業(yè)、充電樁、儲能等多種綜合資源的虛擬電廠(chǎng)平臺,通過(guò)信息化手段和網(wǎng)絡(luò )技術(shù),實(shí)現資源數據采集和調度控制。對電網(wǎng)削峰、填谷、調頻等不同場(chǎng)景要求,綜合調度可用資源,完成電網(wǎng)調度任務(wù)。
QT291是一款基于A(yíng)rmCortex-A35內核的嵌入式計算機。系統提供兩路RS232/RS485通訊,四路以太網(wǎng)通道,具有體積小、功耗低、效率高等特點(diǎn)。
正面圖
接口圖
設備性能參數 | ||
處理器 | 國產(chǎn)化工業(yè)級低功耗智能處理器,64 位的 Arm Cortex-A35 內核,工作頻率可達 1.6GHz;內置NPU,峰值算力高達 3.0TOPs,支持人工智能常用算法庫 | |
散熱方式 | 無(wú)風(fēng)扇,鋁制金屬外殼散熱 | |
內存 | 板載 2GB DDR4 SDRAM | |
存儲 | 板載 8GB eMMC | |
外部接口 | USB | 1 路,USB2.0-HOST,標準接口 |
RS232/RS485 | 2 路,接口形式:3.18mm 間距端子 | |
以太網(wǎng) | 4 路(1 路 1000M 和 3 路 100M),RJ45 接口 | |
開(kāi)入 | 1 路,3 芯,3.18mm 間距端子 | |
開(kāi)出 | 1 路,3 芯,3.18mm 間距端子 | |
調試端口 | 1 路,USB-Mini 接口 | |
5G | 覆蓋 5G NR Sub-6GHz、LTE-A 和 WCDMA 頻段,下行峰值數據速率可達 2.5Gbps,4x4 MIMO | |
系統指示燈 | 電源指示燈 | 系統電壓正常時(shí)點(diǎn)亮 |
5G 指示燈 | 5G 數據傳輸時(shí)點(diǎn)亮 | |
運行指示燈 | 系統運行正常時(shí)點(diǎn)亮 | |
錯誤指示燈 | 系統運行錯誤時(shí)點(diǎn)亮 | |
用戶(hù)自定義指示燈 | 用戶(hù)可自定義 | |
系統協(xié)議 | 南向 | 支持 Modbus、OPC、BacNet 等協(xié)議 |
北向 | 支持 IEC 60870-5-104、DL/T 1867-2018/Q、GDW 376.1 等協(xié)議 | |
電源 | 輸入電源 | 220VAC,3 芯,3.18mm 間距端子,整機功耗小于 10W |
實(shí)時(shí)時(shí)鐘 | 支持 | |
操作系統 | Linux Kernel 4.4.194 | |
機箱尺寸 | 55mm×190mm×135mm (W×H×D) | |
工作溫度 | -40℃ ~+80℃ |
通訊接口
序號 | 定義 | 序號 | 定義 |
1 | RS485_A1 | 2 | RS485_B1 |
3 | GND | ||
4 | RS485_A2 | 5 | RS485_B2 |