服務(wù)熱線(xiàn)
18971653633
產(chǎn)品展示PRODUCTS
作者:武漢舜通智能 來(lái)源: 發(fā)布時(shí)間:2021-06-08 熱度:0
類(lèi)別 | 功能模塊 | 功能描述 |
大屏中心 | 建筑大屏-企 | 以建筑為中心,展示建筑概況數據 |
綜合大屏-市 | 以市域地圖,展示系統內建筑概況數據 | |
綜合大屏-省 | 以省域地圖,展示系統內建筑概況數據 | |
建筑用能 | 建筑概況 | 展示建筑總體用能概況 |
用能統計 | 按時(shí)段,統計建筑總用能 | |
建筑費用 | 按時(shí)段,統計建筑用能費用 | |
對比 | 統計當前建筑與系統內建筑用能數據對比 | |
支路用能 | 支路概況 | 按支路 |
支路用能 | 按支路統計用能量 | |
支路費用 | 按支路統計用能費用 | |
主系統圖 | 實(shí)時(shí)顯示電氣圖 | |
數據集抄 | 按小時(shí)點(diǎn)表抄表 | |
配電監測 | 展示支路各運行參數 | |
組織用能 | 組織概況 | 按組織結構,展示組織用能概況 |
組織用能 | 按組織結構統計用能量 | |
組織費用 | 按組織結構統計用能費用 | |
分項用能 | 分項概況 | 按分類(lèi)分項,展示建筑用能概況 |
分項用能 | 按分類(lèi)分項,統計用能 | |
分項費用 | 按分類(lèi)分項,統計費用 | |
區域用能 | 區域概況 | 顯示區域用戶(hù)概覽 |
區域用能 | 按省、市、區、建筑、樓層統計用能 | |
區域費用 | 按省、市、區、建筑、樓層統計費用 | |
用能分析 | 單耗分析 | 統計并分析按單位建筑面積耗能 |
時(shí)段能耗 | 根據時(shí)間段,分析時(shí)段能耗及組織占比 | |
用能排名 | 根據預定條件,按用能量排名 | |
對比 | 系統內非建筑與建筑比較分析 | |
檢索 | 根據預定條件,檢索系統內建筑 | |
碳排統計 | 根據用能統計碳排量 | |
遠程控制 | 用電控制 | 遠程控制電表 |
用水控制 | 遠程控制水表 | |
空調控制 | 遠程控制空調溫度、風(fēng)機檔位等 | |
報表管理 | 費用報表 | 按時(shí)段、建筑、組織生成費用報表 |
用能集抄 | 按時(shí)間段生成各能源使用量報表 | |
建筑用能 | 按建筑統計能耗,生成報表 | |
單耗統計 | 按組織統計單位能耗,生成報表 | |
審計管理 | 數據審計 | 統計數據采集完整率 |
用能審計 | 分析超過(guò)設定閾值的建筑、組織 | |
檔案管理 | 建筑檔案 | 管理建筑檔案信息 |
變壓器檔案 | 管理變壓器檔案信息 | |
設備檔案 | 管理設備檔案信息 | |
組織檔案 | 管理組織檔案信息 | |
拓撲檔案 | 配置建筑、組織、支路等監控拓撲結構 | |
日志記錄 | 登錄日志 | 記錄用戶(hù)的登錄信息 |
操作日志 | 記錄用戶(hù)在平臺上的操作信息 | |
控制日志 | 記錄遠程控制模塊的控制信息 | |
系統設置 | 數據字典 | 系統內置分類(lèi)分項等編碼字典 |
用戶(hù)管理 | 管理用戶(hù)增、刪、改、查;建筑綁定 | |
角色權限 | 設置系統內的角色和權限 | |
系統菜單 | 設備菜單的啟用和關(guān)閉 |
上一篇:舜通云2021清潔能源暨綜合能源服務(wù)產(chǎn)業(yè)博覽會(huì )取得圓滿(mǎn)結束
下一篇:沒(méi)有了